VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,436,405,448 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,381.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,728,228.3 GB  585,008,355
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,352.2 GB  5,310,369,043
3 Russian Federation  87,657,106.2 GB  1,388,320,882
4 Japan  67,214,104.7 GB  693,467,711
5 United States  52,456,170.3 GB  1,086,512,696
6 Taiwan  50,237,832.3 GB  788,577,502
7 France  46,028,837.3 GB  588,164,953
8 Indonesia  38,100,433.1 GB  887,188,404
9 India  35,651,639.0 GB  767,514,825
10 China  29,467,504.5 GB  770,953,394
11 Viet Nam  29,187,774.1 GB  495,492,371
12 Thailand  19,327,570.9 GB  344,088,959
13 United Arab Emirates  15,558,620.3 GB  516,531,113
14 Hong Kong  14,596,936.7 GB  236,111,782
15 Myanmar  12,848,672.3 GB  224,246,344
16 Philippines  12,802,179.1 GB  315,366,296
17 Malaysia  11,779,906.8 GB  139,445,719
18 Turkmenistan  11,498,463.1 GB  154,003,154
19 Bangladesh  9,462,235.4 GB  387,093,170
20 Ukraine  9,301,907.8 GB  532,133,797
21 Canada  8,016,990.3 GB  81,936,500
22 Saudi Arabia  7,888,049.8 GB  107,909,598
23 Germany  7,802,193.6 GB  240,824,552
24 Turkey  6,675,778.6 GB  97,954,746
25 Singapore  6,626,700.7 GB  393,523,659
26 Iraq  5,648,440.8 GB  224,543,377
27 Australia  5,522,116.7 GB  112,472,904
28 Brazil  5,220,117.9 GB  1,367,102,222
29 United Kingdom  5,186,247.4 GB  126,100,830
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,854.7 GB  73,197,354
31 Pakistan  4,325,387.2 GB  104,228,713
32 Nigeria  3,647,642.0 GB  436,681,554
33 Cambodia  3,164,740.8 GB  92,084,165
34 Kenya  3,048,744.6 GB  182,936,830
35 Mexico  2,447,185.9 GB  43,570,065
36 Argentina  2,335,809.1 GB  34,195,088
37 Oman  2,000,532.7 GB  36,272,661
38 Spain  1,949,663.1 GB  21,338,749
39 Netherlands  1,900,764.0 GB  50,548,951
40 Armenia  1,454,095.8 GB  4,867,017
41 Egypt  1,351,447.0 GB  37,475,745
42 Qatar  1,335,283.6 GB  18,821,969
43 Algeria  1,328,859.2 GB  36,764,813
44 Nepal  1,323,297.2 GB  19,638,264
45 Syrian Arab Republic  1,282,895.9 GB  235,065,164
46 Jordan  1,270,409.5 GB  25,277,790
47 Italy  1,218,911.6 GB  14,816,375
48 Somalia  1,157,545.6 GB  52,074,986
49 Kyrgyzstan  1,129,436.3 GB  12,654,738
50 New Zealand  1,122,131.9 GB  14,925,630
51 Sudan  1,055,566.6 GB  39,533,529
52 Macau  1,047,025.5 GB  18,976,530
53 Kazakhstan  1,027,541.2 GB  15,010,091
54 Colombia  1,018,310.4 GB  19,569,443
55 Sweden  993,750.6 GB  17,141,962
56 Ghana  940,746.3 GB  55,463,978
57 Austria  925,703.8 GB  14,558,312
58 Venezuela  845,174.7 GB  25,694,778
59 Belarus  814,734.5 GB  21,549,789
60 Chile  813,507.2 GB  14,055,882
61 Cote D'ivoire  807,086.5 GB  10,445,607
62 Romania  781,096.7 GB  13,396,553
63 Peru  763,946.8 GB  10,546,796
64 Ethiopia  747,529.5 GB  38,828,029
65 Mongolia  693,392.9 GB  11,287,245
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,154.7 GB  19,056,454
67 Kuwait  668,737.2 GB  10,312,165
68 Morocco  648,343.6 GB  25,213,450
69 Poland  629,241.3 GB  8,791,297
70 Azerbaijan  595,156.3 GB  10,528,446
71 Latvia  587,031.9 GB  3,005,163
72 Yemen  580,735.8 GB  19,744,098
73 Ecuador  565,377.4 GB  53,555,374
74 Norway  542,710.1 GB  4,686,623
75 Switzerland  514,720.1 GB  36,211,438
76 Palestinian Territory Occupied  498,679.9 GB  12,373,610
77 Belgium  470,414.9 GB  6,268,159
78 South Africa  459,796.1 GB  16,992,198
79 Finland  435,076.2 GB  3,896,026
80 Tanzania United Republic of  420,150.1 GB  10,636,357
81 Afghanistan  406,628.4 GB  15,123,956
82 Israel  400,034.4 GB  9,046,528
83 Gabon  389,640.1 GB  3,689,272
84 Uganda  373,043.2 GB  18,945,899
85 Portugal  366,217.2 GB  5,782,997
86 Denmark  329,946.5 GB  3,019,415
87 Lithuania  319,797.7 GB  4,051,802
88 Hungary  317,920.3 GB  4,828,836
89 Czech Republic  315,796.3 GB  4,915,517
90 Georgia  293,068.2 GB  3,527,560
91 Guinea  281,432.4 GB  8,600,949
92 Greece  263,341.7 GB  3,734,564
93 Sri Lanka  254,098.2 GB  6,545,655
94 Bahrain  224,834.2 GB  3,650,081
95 Tunisia  216,714.9 GB  6,053,022
96 Brunei Darussalam  211,324.2 GB  1,599,530
97 Bulgaria  210,388.1 GB  4,108,383
98 Dominican Republic  210,231.5 GB  6,883,578
99 Guatemala  202,494.0 GB  4,376,174
100 Lebanon  202,465.9 GB  9,012,974
101 Uzbekistan  201,494.5 GB  4,032,937
102 Serbia  197,680.3 GB  3,534,629
103 Panama  183,531.1 GB  4,967,050
104 Bolivia  181,107.4 GB  3,198,070
105 Djibouti  162,798.6 GB  4,247,162
106 Paraguay  155,254.6 GB  2,068,974
107 Ireland  135,756.1 GB  1,879,455
108 Slovenia  132,492.9 GB  1,545,146
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,133.0 GB  1,147,466
110 Costa Rica  114,129.8 GB  1,702,428
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,779.4 GB  1,230,751
112 Moldova Republic of  106,346.2 GB  2,690,256
113 Cuba  103,824.7 GB  2,712,620
114 Albania  103,710.6 GB  2,339,367
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,917
116 Mauritius  98,858.5 GB  1,319,482
117 Jamaica  91,129.7 GB  2,074,123
118 Bhutan  81,166.6 GB  1,680,691
119 Estonia  80,495.0 GB  1,050,116
120 Uruguay  76,587.4 GB  1,124,314
121 Luxembourg  61,297.3 GB  1,326,017
122 Honduras  60,415.6 GB  1,397,506
123 Benin  60,070.4 GB  6,920,116
124 Antigua and Barbuda  58,598.0 GB  1,622,233
125 Cyprus  54,982.9 GB  6,059,431
126 Togo  53,854.5 GB  1,414,063
127 Maldives  52,189.3 GB  904,465
128 Senegal  51,582.2 GB  1,961,108
129 Guam  50,856.4 GB  981,995
130 Rwanda  45,826.1 GB  1,450,701
131 Northern Mariana Islands  43,561.3 GB  269,606
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,386
133 Trinidad and Tobago  41,791.9 GB  638,966
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,637.7 GB  3,209,322
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,348.1 GB  2,400,127
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,323
139 Fiji  29,723.7 GB  819,850
140 Barbados  28,679.4 GB  347,881
141 Madagascar  28,586.2 GB  752,008
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,607
143 Malta  26,629.4 GB  502,894
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,097.4 GB  1,201,527
146 Iceland  25,046.1 GB  754,122
147 Puerto Rico  24,410.3 GB  653,958
148 Palau  24,087.8 GB  186,961
149 Reunion  23,460.0 GB  93,990
150 Seychelles  22,204.6 GB  3,417,138
151 Chad  21,521.5 GB  4,515,105
152 Congo The Democratic Republic of The  21,383.6 GB  1,453,207
153 Angola  20,645.1 GB  745,504
154 Mali  18,373.4 GB  1,063,975
155 Burkina Faso  18,199.8 GB  1,568,343
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,908
157 Mauritania  17,645.1 GB  531,398
158 Bahamas  17,620.4 GB  346,317
159 Zambia  16,280.7 GB  655,987
160 Zimbabwe  15,978.1 GB  2,282,123
161 Saint Lucia  15,022.2 GB  181,567
162 Guyana  13,999.3 GB  301,217
163 Malawi  13,228.5 GB  190,267
164 Papua New Guinea  12,822.4 GB  195,339
165 Suriname  11,204.0 GB  310,570
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,572
169 French Polynesia  8,978.7 GB  186,656
170 Belize  8,850.6 GB  515,748
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,871
172 Aruba  8,383.3 GB  93,016
173 Botswana  8,326.1 GB  191,661
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.8 GB  100,285
175 Curacao  6,920.4 GB  132,726
176 Liberia  6,566.3 GB  551,504
177 South Sudan  6,262.1 GB  340,230
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,305.2 GB  294,364
180 Vanuatu  5,292.9 GB  275,885
181 Martinique  5,251.0 GB  75,050
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,318
183 Congo  4,534.2 GB  123,532
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,078
189 Andorra  3,007.3 GB  72,609
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,317
192 Cape Verde  2,882.8 GB  131,921
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.8 GB  85,142
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.9 GB  51,226
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.3 GB  142,072
200 Burundi  1,959.2 GB  195,635
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.9 GB  14,002
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4