VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,436,374,127 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,380.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,727,968.9 GB  585,007,760
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,351.2 GB  5,310,369,033
3 Russian Federation  87,657,007.7 GB  1,388,320,651
4 Japan  67,214,015.7 GB  693,466,966
5 United States  52,456,137.0 GB  1,086,511,208
6 Taiwan  50,237,704.4 GB  788,577,095
7 France  46,028,824.2 GB  588,164,564
8 Indonesia  38,100,348.0 GB  887,187,200
9 India  35,651,594.1 GB  767,514,110
10 China  29,467,496.2 GB  770,953,288
11 Viet Nam  29,187,714.7 GB  495,491,978
12 Thailand  19,327,543.5 GB  344,088,360
13 United Arab Emirates  15,558,610.3 GB  516,530,954
14 Hong Kong  14,596,923.2 GB  236,111,574
15 Myanmar  12,848,653.9 GB  224,246,271
16 Philippines  12,802,147.1 GB  315,365,674
17 Malaysia  11,779,883.2 GB  139,445,613
18 Turkmenistan  11,498,424.0 GB  154,003,037
19 Bangladesh  9,462,233.0 GB  387,093,053
20 Ukraine  9,301,905.9 GB  532,133,242
21 Canada  8,016,988.1 GB  81,936,426
22 Saudi Arabia  7,888,045.2 GB  107,909,412
23 Germany  7,802,186.5 GB  240,824,253
24 Turkey  6,675,772.8 GB  97,954,647
25 Singapore  6,626,687.9 GB  393,509,951
26 Iraq  5,648,438.2 GB  224,543,267
27 Australia  5,522,108.1 GB  112,472,671
28 Brazil  5,220,108.5 GB  1,367,101,020
29 United Kingdom  5,186,242.6 GB  126,100,752
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,840.0 GB  73,197,260
31 Pakistan  4,325,380.1 GB  104,228,618
32 Nigeria  3,647,630.5 GB  436,679,954
33 Cambodia  3,164,737.0 GB  92,084,141
34 Kenya  3,048,744.0 GB  182,936,799
35 Mexico  2,447,182.8 GB  43,570,044
36 Argentina  2,335,720.6 GB  34,192,937
37 Oman  2,000,530.3 GB  36,272,600
38 Spain  1,949,657.7 GB  21,338,547
39 Netherlands  1,900,762.6 GB  50,548,895
40 Armenia  1,454,095.8 GB  4,867,016
41 Egypt  1,351,446.0 GB  37,475,714
42 Qatar  1,335,282.7 GB  18,821,949
43 Algeria  1,328,857.0 GB  36,764,788
44 Nepal  1,323,296.0 GB  19,638,248
45 Syrian Arab Republic  1,282,894.2 GB  235,065,088
46 Jordan  1,270,408.9 GB  25,277,772
47 Italy  1,218,911.3 GB  14,816,352
48 Somalia  1,157,540.1 GB  52,074,723
49 Kyrgyzstan  1,129,431.3 GB  12,654,665
50 New Zealand  1,122,131.3 GB  14,925,620
51 Sudan  1,055,563.0 GB  39,533,343
52 Macau  1,047,025.0 GB  18,976,526
53 Kazakhstan  1,027,538.6 GB  15,010,064
54 Colombia  1,018,308.8 GB  19,569,429
55 Sweden  993,750.6 GB  17,141,948
56 Ghana  940,745.2 GB  55,463,873
57 Austria  925,703.8 GB  14,558,312
58 Venezuela  845,173.4 GB  25,694,767
59 Belarus  814,733.9 GB  21,549,749
60 Chile  813,507.1 GB  14,055,875
61 Cote D'ivoire  807,063.0 GB  10,445,423
62 Romania  781,096.7 GB  13,396,553
63 Peru  763,946.8 GB  10,546,795
64 Ethiopia  747,527.7 GB  38,828,001
65 Mongolia  693,392.9 GB  11,287,242
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,153.4 GB  19,056,426
67 Kuwait  668,736.8 GB  10,312,152
68 Morocco  648,343.1 GB  25,213,444
69 Poland  629,240.7 GB  8,791,292
70 Azerbaijan  595,156.3 GB  10,528,446
71 Latvia  587,031.9 GB  3,005,161
72 Yemen  580,729.7 GB  19,744,022
73 Ecuador  565,377.4 GB  53,555,372
74 Norway  542,710.1 GB  4,686,623
75 Switzerland  514,720.0 GB  36,211,325
76 Palestinian Territory Occupied  498,679.6 GB  12,373,608
77 Belgium  470,414.0 GB  6,268,148
78 South Africa  459,796.1 GB  16,992,145
79 Finland  435,074.3 GB  3,896,023
80 Tanzania United Republic of  420,149.3 GB  10,636,342
81 Afghanistan  406,625.3 GB  15,123,864
82 Israel  400,032.5 GB  9,046,497
83 Gabon  389,628.8 GB  3,689,074
84 Uganda  373,042.9 GB  18,945,867
85 Portugal  366,215.8 GB  5,782,971
86 Denmark  329,946.5 GB  3,019,415
87 Lithuania  319,795.8 GB  4,051,801
88 Hungary  317,920.1 GB  4,828,825
89 Czech Republic  315,796.3 GB  4,915,513
90 Georgia  293,068.1 GB  3,527,558
91 Guinea  281,432.4 GB  8,600,948
92 Greece  263,341.7 GB  3,734,561
93 Sri Lanka  254,098.2 GB  6,545,603
94 Bahrain  224,834.0 GB  3,650,079
95 Tunisia  216,714.9 GB  6,053,022
96 Brunei Darussalam  211,323.7 GB  1,599,527
97 Bulgaria  210,385.3 GB  4,108,382
98 Dominican Republic  210,231.4 GB  6,883,572
99 Guatemala  202,494.0 GB  4,376,173
100 Lebanon  202,465.9 GB  9,012,974
101 Uzbekistan  201,494.5 GB  4,032,936
102 Serbia  197,680.3 GB  3,534,629
103 Panama  183,531.1 GB  4,967,046
104 Bolivia  181,107.4 GB  3,198,068
105 Djibouti  162,798.6 GB  4,247,155
106 Paraguay  155,254.6 GB  2,068,962
107 Ireland  135,756.1 GB  1,879,453
108 Slovenia  132,492.9 GB  1,545,146
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,133.0 GB  1,147,466
110 Costa Rica  114,129.7 GB  1,702,424
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,779.4 GB  1,230,751
112 Moldova Republic of  106,346.2 GB  2,690,256
113 Cuba  103,824.7 GB  2,712,613
114 Albania  103,710.0 GB  2,339,366
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,917
116 Mauritius  98,858.5 GB  1,319,482
117 Jamaica  91,129.7 GB  2,074,120
118 Bhutan  81,166.6 GB  1,680,690
119 Estonia  80,495.0 GB  1,050,115
120 Uruguay  76,587.4 GB  1,124,311
121 Luxembourg  61,297.2 GB  1,326,016
122 Honduras  60,415.6 GB  1,397,506
123 Benin  60,070.3 GB  6,920,112
124 Antigua and Barbuda  58,598.0 GB  1,622,233
125 Cyprus  54,982.9 GB  6,059,430
126 Togo  53,854.5 GB  1,414,063
127 Maldives  52,189.1 GB  904,464
128 Senegal  51,582.1 GB  1,961,105
129 Guam  50,856.4 GB  981,995
130 Rwanda  45,823.4 GB  1,450,639
131 Northern Mariana Islands  43,561.3 GB  269,606
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,385
133 Trinidad and Tobago  41,791.9 GB  638,966
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,637.6 GB  3,209,320
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.9 GB  2,400,105
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,322
139 Fiji  29,723.7 GB  819,850
140 Barbados  28,679.4 GB  347,881
141 Madagascar  28,586.2 GB  752,008
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,607
143 Malta  26,629.4 GB  502,894
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,097.3 GB  1,201,525
146 Iceland  25,046.1 GB  754,121
147 Puerto Rico  24,410.3 GB  653,958
148 Palau  24,087.8 GB  186,961
149 Reunion  23,460.0 GB  93,990
150 Seychelles  22,204.6 GB  3,417,138
151 Chad  21,521.5 GB  4,515,105
152 Congo The Democratic Republic of The  21,383.6 GB  1,453,204
153 Angola  20,645.1 GB  745,503
154 Mali  18,373.4 GB  1,063,975
155 Burkina Faso  18,199.8 GB  1,568,342
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,908
157 Mauritania  17,645.0 GB  531,396
158 Bahamas  17,620.0 GB  346,316
159 Zambia  16,280.7 GB  655,982
160 Zimbabwe  15,978.1 GB  2,282,123
161 Saint Lucia  15,022.2 GB  181,565
162 Guyana  13,999.3 GB  301,216
163 Malawi  13,228.5 GB  190,267
164 Papua New Guinea  12,822.4 GB  195,339
165 Suriname  11,204.0 GB  310,570
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,572
169 French Polynesia  8,978.7 GB  186,656
170 Belize  8,850.6 GB  515,748
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,871
172 Aruba  8,383.3 GB  93,016
173 Botswana  8,326.1 GB  191,661
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.8 GB  100,285
175 Curacao  6,920.4 GB  132,726
176 Liberia  6,566.3 GB  551,504
177 South Sudan  6,262.1 GB  340,228
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,305.2 GB  294,364
180 Vanuatu  5,292.9 GB  275,885
181 Martinique  5,251.0 GB  75,050
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,318
183 Congo  4,534.2 GB  123,532
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,078
189 Andorra  3,007.3 GB  72,609
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,317
192 Cape Verde  2,882.5 GB  131,920
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.8 GB  85,142
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.9 GB  51,226
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.3 GB  142,072
200 Burundi  1,959.2 GB  195,632
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.9 GB  14,002
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4